| Granule | Sied, pinda's, griene beanen, pistache, raffinearre sûker, brune sûker, PET-iten, polyesterchips, polyesterflakes, dierfoer, wetterfoer, nôt, korrelige medisinen, kapsule, sied, krûden, granulearre sûker, kipessens, meloensied, nuten, dongstofgranules ensfh. |
| Poeder | molkepoeier, kofjepoeier, tafoegings foar iten, krûden, tapiokapûder, kokospoeier, bestridingsmiddelpoeier, gemysk poeier ensfh. |
| De folsleine ynpakline omfettet: | Kwantiteit |
| 1. Horizontale ferbinende transportband 2. Klimtransportband 3. LA1100 tas-yn-tas sekundêre ynpakmasine | 1 set 1 set 1 set |
| Nee. | Funksjes |
| 1 | Dizze ynpak-ienheid omfettet ien set bufferbandtransporteurs, ien set klimtransporteurs, ien set LA1100 sekundêre pouch-in-bag-ynpakmasine en ien set ôftaketransporteurs. |
| 2 | Dizze masine yntegreart de funksjes fan tassen fieding, transport, tassen foljen, naaien, snijden, ensfh. |
| 3 | De masine hat goede ôfslutingsprestaasjes en kin foldwaan oan de hygiënyske easken fan 'e klant. |
| 4 | Alle elektryske komponinten en kontrôlekomponinten oannimme lokale en bûtenlânske bekende merken mei betroubere prestaasjes, lykas Siemens PLC en touchscreen, Delta servomotor, Schneider elektryske komponinten, SMC pneumatyske komponinten, ensfh. |
| 5 | Wy kinne ek de primêre ynpakmasine oanbiede foar it weagjen fan it foljen fan bulkmaterialen yn plestik tassen, bygelyks, wy biede in folsleine line oan omfettet primêre siedferpakkingsmasine, kontrôleweger en robotpalletizer ensfh. |
| Namme | Buffertransportband | ![]() |
| Materiaal | Dielen dy't kontakt meitsje mei materiaal wurde makke troch in riem fan fiedingskwaliteit, it frame is fan roestfrij stiel | |
| Kapasiteit | Útrist mei converter, snelheid is ferstelber | |
| Hichte | Neffens de easken op lokaasje | |
| Spanning | 220 volt, 50 Hz, 1 faze | |
| Krêft | 0.5KW |
| Namme | Klimtransportband | ![]() |
| Materiaal | Dielen dy't kontakt meitsje mei materiaal wurde makke troch in riem fan fiedingskwaliteit, it frame is fan roestfrij stiel | |
| Kapasiteit | Útrist mei converter, snelheid is ferstelber | |
| Hichte | Neffens de easken op lokaasje | |
| Spanning | 220 volt, 50 Hz, 1 faze | |
| Krêft | 1.1KW |
| Namme | Automatyske tasfeeding en sorteartransportband | ![]() |
| Materiaal | Dielen dy't kontakt meitsje mei materiaal wurde makke troch in riem fan fiedingskwaliteit, it frame is fan roestfrij stiel | |
| Kapasiteit | Útrist mei converter, snelheid is ferstelber | |
| Funksje | Útrist mei detektearjende en tellende sensor, kin brûkt wurde foar it fieden fan tassen yn in bepaalde folchoarder | |
| Spanning | 220 volt, 50 Hz, 1 faze | |
| Krêft | 0.5KW |
| Namme | Oftaktransportband | ![]() |
| Transportsnelheid | Neffens de easken fan 'e klant | |
| Materiaal | Itenkwaliteit plestik en roestfrij stiel frame | |
| Lingte | 1900mm | |
| spanning | 220v 50HZ/60HZ | |
| krêft | 1ph/220v/50hz, 400w | |
| Masine diminsje | L1900 × B500 × H800 mm | |
| Masinegewicht | 160 kg |























F1. Wat is it foardiel fan jo bedriuw?
A1. Us bedriuw hat in profesjoneel team en in profesjonele produksjeline.
F2. Wêrom moat ik jimme produkten kieze?
A2. Us produkten binne fan hege kwaliteit en lege priis.
F3. Kin jo bedriuw oare goede tsjinsten leverje?
A3. Ja, wy kinne goede neiferkeap en snelle levering leverje.
Q4. Hokker soarte ferfier koene jo leverje? En kinne jo de ynformaasje oer it produksjeproses op 'e tiid bywurkje nei it pleatsen fan ús bestelling?
A4. Seeferfier, loftferfier en ynternasjonale ekspres. En nei it befêstigjen fan jo bestelling hâlde wy jo op 'e hichte fan produksjedetails fan e-mails en foto's.