| Granulemateriaal | Sied, pinda's, griene beanen, pistache, raffinearre sûker, brune sûker, PET-iten, polyesterchips, polyesterflakes, dierfoer, wetterfoer, nôt, korrelige medisinen, kapsule, sied, krûden, granulearre sûker, kipessens, meloensied, nuten, dongstofgranules ensfh. |
| Tapaste tassen | pp woven tassen, kraftpapieren tassen, papier-plestik gearstalde tassen, PE-tassen, aluminiumfolie tassen, ensfh. |
| Automatyske granule iepen mûle bagging masine, 25kg sûker bagging, 25kg sûker bagging masine, tas ynpakmasine, raffinearre sûker 50kg bagging masine, polytheen tas, pp woven tas bagging masine, Tailân sûker bagging masine, rau sûker bagging masine, Brazylje sûker bagging masine, 50kg tassen ynpakmasine, grutte tas ynpakmasine, 25kg tas ferpakkingsmasines, Automatyske 50kg pp woven kraftpapier tas ynpakmasine, 50kg tassen ynpakmasine, pp woven tas ynpakmasine, kraftpapier tas ynpakmasine, 25kg rys ynpakmasine, 25kg rys tas ynpakmasine, 25kg sûker pp woven tas ynpakmasine, pp tas ynpakmasine, poeier sûker ynpakmasine, sûker ynpak, sûker ynpakmasine, granulearre sûker bagging masine, sûker bagging masine, wite sûker bagging masine, raffinearre sûker ynpakmasine, granulearre sûker ynpakmasine, 25kg sûker ynpakmasine | |
| Ûnderdiel | Parameters |
| Foarmakke tas | PP woven tassen, gearstalde plestik filmtas, papieren tas ensfh. (it tasmateriaal kin wurde assimilearre troch ús tasfiedingmasine) |
| Ferpakkingssnelheid | 8-15 sekken/min |
| Gewichtberik foar it foljen | 5-50 kg |
| Streamtafier | 380V ± 10% 50Hz 6.5KW |
| Masinegewicht | 1400 kg |
| Masinegrutte | 6000 * 2000 * 4900 mm |
| Boarne foar loftfoarsjenning | 0.6MPa, 0.5m3/min |
| Materiaal | Koalstofstiel of SUS304 roestfrij stiel |
| Funksjes | Dizze ynpak-ienheid befettet ien set DT-2 baklift (opsjoneel), ien set CJF50-S50 servo-weagmasine, ien set GFCK-50 granule swiere sekkenferpakkingsmasine, ien set GK35-6A naai-/sealmasine. |
| Dizze masine yntegreart de funksjes fan fieding, weagjen, foljen, tas-fieding, tas-iepening, transport, sealing/naaien, ensfh. | |
| De masine hat goede ôfslutingsprestaasjes en kin foldwaan oan de hygiënyske easken fan 'e klant. | |
| Alle elektryske komponinten en kontrôlekomponinten oannimme lokale en bûtenlânske bekende merken mei betroubere prestaasjes, lykas Siemens PLC en touchscreen, Delta-converter en servomotor, Schneider en Omron elektryske komponinten, ensfh. Minske-masine dialoochplatfoarm, sawol de operator as debuggenpersoniel kinne parameters ynstelle fia it touchscreen. | |
| Model en namme | CJF50-S50 servo-weagmasine |
| Manier fan ynfoljen | Selsûntlading troch de poarte |
| Gewicht fan ferpakking | Maks. 50 kg |
| Gewichtnauwkeurigens | ±0,2% ~0,3% |
| Motor folje | Servomotor |
| Ferpakkingssnelheid | 10~15 kear/min |
| Hopperkapasiteit | 150L |
| Streamtafier | 380V 50HZ (60HZ) |
| Totale krêft | 1.4KW |
| Ofmjitting (mm) | 760 (L) * 800 (B) * 2000 (H) |
| Model | DT2 baklift |
| Materiaal | Dielen dy't kontakt hawwe mei materiaal wurde makke troch SUS304, oaren wurde makke troch koalstofstiel mei ferve |
| Kapasiteit | 3~6 ton/oere |
| Hichte | 4~6m |
| Spanning | 220 volt, 50 Hz, 1 faze |
| Krêft | 1.1KW |
| Funksjes | 1. Opslachbak 2. ABS plestik emmers fan itenkwaliteitmaklik skjin te meitsjen |
| Model en namme | GFCK-50 granulaat swiere tas ferpakkingsmasine |
| Tastype | PE-tassen/aluminiumfolie-tassen/woven tassen/papieren tassen/papier-plestik komposittassen ensfh. |
| Grutte fan lege tas | L (500-700 mm), B (320-420 mm) |
| Gewicht fan ferpakking | 20-50 kg/sek |
| Ferpakkingssnelheid | 400~900 sekken/oere |
| Krêft | 6,5 kW |
| Loftferbrûk | 200 NL/min |
| Apparatuergrutte (L * B * H) | 5000 * 3000 * 4500mm |
| Model en namme | GK35-6A naai-/sealmasine |
| Naaisnelheid | 2000r.pm |
| Maksimale naaidikte | 8mm |
| Stekferstelberik | 6,5~11 mm |
| Stekpatroan | Twa-triedskeatling 401 |
| Spesifikaasjes foar naaien | Katoenen tried, polyester tried opheffingshichte fan parseerfoet 11~16mm |
| Needlemodel | 80800x250 # katroldiameter 114mm |
| Triedflechtsnijapparaat meganyske motorkrêft | 370w |
| Masinegewicht | 30 kg |
| Ofmjitting (mm) | 50 (L) * 50 (B) * 1500 (H) |
F1. Wat is it foardiel fan jo bedriuw?
A1. Us bedriuw hat in profesjoneel team en in profesjonele produksjeline.
F2. Wêrom moat ik jimme produkten kieze?
A2. Us produkten binne fan hege kwaliteit en lege priis.
F3. Kin jo bedriuw oare goede tsjinsten leverje?
A3. Ja, wy kinne goede neiferkeap en snelle levering leverje.
F4. Hokker soart ferfier koene jo leverje? En kinne jo de ynformaasje oer it produksjeproses op 'e tiid bywurkje nei it pleatsen fan ús bestelling?
A4. Seeferfier, loftferfier en ynternasjonale ekspres. En nei it befêstigjen fan jo bestelling, hâlde wy jo op 'e hichte fan produksjedetails fan e-mails en foto's.